成交記錄信息
買家 | 數(shù)量 | 付款時(shí)間 | 款式和型號(hào) |
8**月 | 5.0000 | 2024/7/25 14:37:18 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 6.0000 | 2024/7/22 12:03:18 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**1 | 35.0000 | 2024/7/10 11:40:44 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**1 | 20.0000 | 2024/6/24 0:00:55 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**1 | 11.0000 | 2024/6/2 12:03:45 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**日 | 11.0000 | 2024/5/14 11:25:42 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
5**月 | 3.0000 | 2024/5/7 14:39:34 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
4**波 | 2.0000 | 2024/4/23 11:43:24 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1第1/1頁 共8記錄頁