成交記錄信息
買(mǎi)家 | 數(shù)量 | 付款時(shí)間 | 款式和型號(hào) |
0**月 | 2.0000 | 2022/9/5 15:34:23 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 3.0000 | 2022/8/19 10:58:33 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
0**月 | 4.0000 | 2022/8/8 11:39:27 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**) | 8.0000 | 2021/9/21 11:54:51 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**) | 4.0000 | 2021/4/21 13:59:40 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**1 | 6.0000 | 2021/1/14 16:08:13 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**) | 4.0000 | 2020/10/17 19:25:26 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1**) | 6.0000 | 2020/9/19 16:49:50 | 顏色:均色; 尺碼:均碼; |
1第1/1頁(yè) 共8記錄頁(yè)